| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围收费对象 | 批准收费的机关及文号 | 
        
            | 普通高校重点学校一般专业本专科学费 | 元/生.学年 | 不超过5000 | 学生 | 北京市物价局、财政局、教委  京价(收)字[2000]217号 | 
        
            | 普通高校重点学校理工科专业本专科学费 | 元/生.学年 | 不超过5500 | 学生 | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[2000]217号 | 
        
            | 普通高校艺术类专业本专科学费 | 元/生.学年 | 不超过10000 | 学生 | 北京市物价局、财政局  京价(收)字[2003]251号 | 
        
            | 非财政拨款研究生学费 | 元/生.学年 | 具体按备案标准执行 | 学生 | 北京地区高校非财政拨款研究生学费标准审批表 | 
        
            | 北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2007]1457号 | 
        
            | 北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2008]1071号 | 
        
            | 示范性软件学院收费(软件工程本科及二学位) | 元/生.学分 | 不超过400 | 学生 | 北京市发改委、财政局京发改[2006]489号 | 
        
            | 国家发展改革委 财政部 发改价格[2005]2528号 | 
        
            | 示范性软件学院收费(软件工程硕士) | 元/生.学分 | 不超过1000 | 学生 | 北京市发改委、财政局 京发改[2006]489号 | 
        
            | 国家发展改革委 财政部 发改价格[2005]2528号 | 
        
            | 全日制学术学位博士研究生学费(2014年秋季学期后入学) | 元/生.学年 | 不超过10000 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | 
        
            | 国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 | 
        
            | 北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | 
        
            | 北京地区高校(科研机构、党校)全日制研究生学费标准表 | 
        
            | 全日制学术学位硕士研究生学费(2014年秋季学期后入学) | 元/生.学年 | 不超过8000 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | 
        
            | 国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 | 
        
            | 北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | 
        
            | 北京地区高校(科研机构、党校)全日制研究生学费标准表 | 
        
            | 普通高校艺术专业加试费-初试费(含报名费) | 元/学生 | 100 | 学生 | 北京市发展改革委、财政局 京发改[2004]2651号 | 
        
            | 普通高校艺术专业加试费-复试费 | 元/学生 | 80 | 学生 | 北京市发展改革委、财政局 京发改[2004]2651号 | 
        
            | 普通高校艺术专业加试费-三试费 | 元/学生 | 80 | 学生 | 北京市发展改革委、财政局 京发改[2004]2651号 | 
        
            | 硕士研究生入学考试复试费 | 元/人 | 100 | 学生 | 北京市发展和改革委员会、北京市财政局  京发改[2008]1974号 | 
        
            | 博士研究生入学报名考试费 | 元/人 | 200 | 学生 | 北京市发展和改革委员会、北京市财政局  京发改[2008]1974号 | 
        
            | 普通高校住宿费(一类) | 元/生.学年 | 550 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[1999]第014号 | 
        
            | 普通高校住宿费(二类) | 元/生.学年 | 650 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[1999]第014号 | 
        
            | 普通高校住宿费(三类) | 元/生.学年 | 750 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[1999]第014号 | 
        
            | 普通高校住宿费(学生公寓3、5、6、7、9、10号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市发改委、财政局 京发改[2004]1891号 | 
        
            | 普通高校住宿费(学生公寓12号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市发改委、财政局京发改[2011]2402号 | 
        
            | 普通高校住宿费(沙河校区1、2号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市发展委、财政局 京发改[2011]2402号 | 
        
            | 普通高校住宿费(沙河校区3、4号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | 
        
            | 北京市发展委、财政局 京发改[2010]1392号 | 
        
            | 自费来华留学生本科生文科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生本科生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万(可上浮10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生硕士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.8-3.0万(可上浮10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生博士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 2.2-3.4万(可上浮10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委  教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生短期生文科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委  教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生短期生理工科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800(可上浮10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委  教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生报名费 | 元/生 | 400-800 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委  教外来[1998]7号 | 
        
            | 自费来华留学生住宿费 | 元/床位.天 | 12-32 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委  教外来[1998]7号 | 
        
            | 成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 北京市物价局、财政局  京价(收)字[1999]303号 | 
        
            | 成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4 | 学生 | 北京市物价局、财政局  京价(收)字[1999]303号 | 
        
            | 成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3 | 学生 | 北京市物价局、财政局  京价(收)字[1999]303号 | 
        
            | 成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 北京市物价局、财政局  京价(收)字[1999]303号 | 
        
            | 成人专科三类专业学费 | 元/课时 | 4 | 学生 | 北京市物价局、财政局  京价(收)字[1999]303号 | 
        
            | 说明:1、北航有关教育收费问题及监督电话:82317582/82317583          2、北京市物价举报电话:12358 |